Kisbolygókról bármit

Üstökös- és kisbolygóészlelők fóruma
sky@titan.physx.u-szeged.hu
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2009.08.15. 19:49

Fényes-szerű földsúroló éjszaka

Hozzászólás Szerző: sky@titan.physx.u-szeged.hu » 2010.01.12. 11:15

Sziasztok!

Holnap délben egy 5-10 m-es kisbolygó 128 ezer km-re száguld el a Föld mellett. Ma éjszaka 15-16 magnitúdós égitestként láthatjuk, illetve fotózhatjuk. A jele 2010 AL30.

Az elábbi oldalon be kell írni ezt a jelölést a négyzetbe. Alatta viszont az observatory code-hoz feltétlenül írjátok be, hogy B58, különben geocentrikus koordinátákat számol a honlap, és úgy nem fogjátk megtalálni.
A B58-cal viszont Budapestre vonatkozókat, ami jó az egész országban. Délieknek esetleg a 629, északkeletieknek a 461 beírása tovább pontosítja az efemeridákat.

http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html

Sry
santage
Hozzászólások: 771
Csatlakozott: 2009.09.18. 17:23

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: santage » 2010.01.12. 12:27

Készítettem szegedre egy efemeriszt:

2010 AL30

Date UT Ra dec delta r el. Ph. V ”/min PA
2010 01 12 170000 07 25 42.7 +10 05 07 0.0047 0.988 168.2 11.7 16.0 31.58 281.4
2010 01 12 180000 07 23 27.1 +10 11 40 0.0045 0.988 168.2 11.8 15.9 36.54 280.7
2010 01 12 190000 07 20 50.0 +10 18 45 0.0042 0.988 168.1 11.8 15.8 42.16 280.1
2010 01 12 200000 07 17 48.6 +10 26 23 0.0040 0.987 168.0 12.0 15.7 48.45 279.4
2010 01 12 210000 07 14 20.1 +10 34 34 0.0038 0.987 167.8 12.2 15.6 55.48 278.8
2010 01 12 220000 07 10 21.3 +10 43 19 0.0035 0.987 167.4 12.5 15.5 63.30 278.2
2010 01 12 230000 07 05 48.7 +10 52 38 0.0033 0.987 166.9 13.0 15.3 72.07 277.7
2010 01 13 000000 07 00 37.8 +11 02 35 0.0031 0.987 166.3 13.7 15.2 82.03 277.2
2010 01 13 010000 06 54 43.2 +11 13 15 0.0029 0.986 165.4 14.5 15.1 93.54 276.8
2010 01 13 020000 06 47 57.4 +11 24 46 0.0027 0.986 164.4 15.6 14.9 107.20 276.4
2010 01 13 030000 06 40 09.8 +11 37 17 0.0024 0.986 163.0 17.0 14.8 123.89 276.1
2010 01 13 040000 06 31 05.3 +11 51 03 0.0022 0.986 161.3 18.7 14.7 144.93 275.7
2010 01 13 050000 06 20 22.6 +12 06 15 0.0020 0.985 159.1 20.8 14.5 172.37 275.3


04-05 h UT

2010 01 13 040000 06 31 05.3 +11 51 03 0.0022 0.986 161.3 18.7 14.7 144.93 275.7
2010 01 13 040100 06 30 55.5 +11 51 17 0.0022 0.986 161.3 18.7 14.7 145.32 275.7
2010 01 13 040200 06 30 45.6 +11 51 32 0.0022 0.986 161.2 18.7 14.7 145.73 275.7
2010 01 13 040300 06 30 35.7 +11 51 46 0.0022 0.986 161.2 18.8 14.7 146.13 275.7
2010 01 13 040400 06 30 25.8 +11 52 01 0.0022 0.986 161.2 18.8 14.7 146.53 275.7
2010 01 13 040500 06 30 15.9 +11 52 15 0.0022 0.986 161.1 18.8 14.7 146.94 275.7
2010 01 13 040600 06 30 05.9 +11 52 30 0.0022 0.986 161.1 18.9 14.7 147.34 275.7
2010 01 13 040700 06 29 55.9 +11 52 45 0.0022 0.986 161.1 18.9 14.7 147.75 275.7
2010 01 13 040800 06 29 45.9 +11 52 59 0.0022 0.986 161.0 18.9 14.6 148.16 275.7
2010 01 13 040900 06 29 35.8 +11 53 14 0.0022 0.986 161.0 19.0 14.6 148.57 275.7
2010 01 13 041000 06 29 25.7 +11 53 29 0.0022 0.986 161.0 19.0 14.6 148.99 275.7
2010 01 13 041100 06 29 15.6 +11 53 43 0.0022 0.986 160.9 19.0 14.6 149.40 275.7
2010 01 13 041200 06 29 05.5 +11 53 58 0.0022 0.986 160.9 19.1 14.6 149.82 275.6
2010 01 13 041300 06 28 55.3 +11 54 13 0.0022 0.986 160.9 19.1 14.6 150.24 275.6
2010 01 13 041400 06 28 45.1 +11 54 28 0.0022 0.986 160.8 19.1 14.6 150.66 275.6
2010 01 13 041500 06 28 34.9 +11 54 42 0.0022 0.986 160.8 19.2 14.6 151.08 275.6
2010 01 13 041600 06 28 24.6 +11 54 57 0.0022 0.986 160.8 19.2 14.6 151.51 275.6
2010 01 13 041700 06 28 14.3 +11 55 12 0.0022 0.986 160.7 19.2 14.6 151.94 275.6
2010 01 13 041800 06 28 04.0 +11 55 27 0.0022 0.986 160.7 19.3 14.6 152.37 275.6
2010 01 13 041900 06 27 53.6 +11 55 42 0.0022 0.986 160.7 19.3 14.6 152.80 275.6
2010 01 13 042000 06 27 43.3 +11 55 57 0.0022 0.986 160.6 19.3 14.6 153.23 275.6
2010 01 13 042100 06 27 32.9 +11 56 12 0.0022 0.986 160.6 19.4 14.6 153.67 275.6
2010 01 13 042200 06 27 22.4 +11 56 27 0.0022 0.986 160.6 19.4 14.6 154.11 275.6
2010 01 13 042300 06 27 12.0 +11 56 42 0.0022 0.986 160.5 19.4 14.6 154.54 275.6
2010 01 13 042400 06 27 01.5 +11 56 57 0.0021 0.986 160.5 19.5 14.6 154.99 275.6
2010 01 13 042500 06 26 50.9 +11 57 12 0.0021 0.986 160.5 19.5 14.6 155.43 275.6
2010 01 13 042600 06 26 40.4 +11 57 27 0.0021 0.986 160.4 19.5 14.6 155.87 275.6
2010 01 13 042700 06 26 29.8 +11 57 42 0.0021 0.986 160.4 19.6 14.6 156.32 275.6
2010 01 13 042800 06 26 19.2 +11 57 57 0.0021 0.986 160.3 19.6 14.6 156.77 275.5
2010 01 13 042900 06 26 08.9 +11 58 12 0.0021 0.986 160.3 19.6 14.6 157.21 275.5
2010 01 13 043000 06 25 58.2 +11 58 27 0.0021 0.986 160.3 19.7 14.6 157.67 275.5
2010 01 13 043100 06 25 47.5 +11 58 42 0.0021 0.986 160.2 19.7 14.6 158.13 275.5
2010 01 13 043200 06 25 36.8 +11 58 57 0.0021 0.986 160.2 19.8 14.6 158.59 275.5
2010 01 13 043300 06 25 26.0 +11 59 12 0.0021 0.986 160.2 19.8 14.6 159.05 275.5
2010 01 13 043400 06 25 15.2 +11 59 28 0.0021 0.986 160.1 19.8 14.6 159.51 275.5
2010 01 13 043500 06 25 04.3 +11 59 43 0.0021 0.986 160.1 19.9 14.6 159.98 275.5
2010 01 13 043600 06 24 53.5 +11 59 58 0.0021 0.986 160.1 19.9 14.6 160.45 275.5
2010 01 13 043700 06 24 42.6 +12 00 14 0.0021 0.986 160.0 19.9 14.6 160.92 275.5
2010 01 13 043800 06 24 31.6 +12 00 29 0.0021 0.986 160.0 20.0 14.6 161.39 275.5
2010 01 13 043900 06 24 20.7 +12 00 45 0.0021 0.986 160.0 20.0 14.6 161.86 275.5
2010 01 13 044000 06 24 09.7 +12 01 00 0.0021 0.986 159.9 20.0 14.6 162.34 275.5
2010 01 13 044100 06 23 58.6 +12 01 16 0.0021 0.986 159.9 20.1 14.6 162.82 275.5
2010 01 13 044200 06 23 47.6 +12 01 31 0.0021 0.986 159.8 20.1 14.6 163.30 275.5
2010 01 13 044300 06 23 36.5 +12 01 47 0.0021 0.986 159.8 20.2 14.6 163.78 275.5
2010 01 13 044400 06 23 25.4 +12 02 02 0.0021 0.986 159.8 20.2 14.6 164.27 275.4
2010 01 13 044500 06 23 14.2 +12 02 18 0.0021 0.986 159.7 20.2 14.6 164.76 275.4
2010 01 13 044600 06 23 03.0 +12 02 34 0.0021 0.986 159.7 20.3 14.6 165.25 275.4
2010 01 13 044700 06 22 51.8 +12 02 49 0.0021 0.986 159.7 20.3 14.6 165.74 275.4
2010 01 13 044800 06 22 40.5 +12 03 05 0.0021 0.986 159.6 20.3 14.6 166.24 275.4
2010 01 13 044900 06 22 29.2 +12 03 21 0.0021 0.986 159.6 20.4 14.6 166.73 275.4
2010 01 13 045000 06 22 17.9 +12 03 36 0.0021 0.986 159.5 20.4 14.5 167.23 275.4
2010 01 13 045100 06 22 06.5 +12 03 52 0.0021 0.986 159.5 20.5 14.5 167.74 275.4
2010 01 13 045200 06 21 55.1 +12 04 08 0.0021 0.986 159.5 20.5 14.5 168.24 275.4
2010 01 13 045300 06 21 43.7 +12 04 24 0.0020 0.986 159.4 20.5 14.5 168.75 275.4
2010 01 13 045400 06 21 32.2 +12 04 40 0.0020 0.985 159.4 20.6 14.5 169.26 275.4
2010 01 13 045500 06 21 20.7 +12 04 55 0.0020 0.985 159.3 20.6 14.5 169.77 275.4
2010 01 13 045600 06 21 09.1 +12 05 11 0.0020 0.985 159.3 20.7 14.5 170.28 275.4
2010 01 13 045700 06 20 57.6 +12 05 27 0.0020 0.985 159.3 20.7 14.5 170.80 275.4
2010 01 13 045800 06 20 46.0 +12 05 43 0.0020 0.985 159.2 20.7 14.5 171.32 275.3
2010 01 13 045900 06 20 34.3 +12 05 59 0.0020 0.985 159.2 20.8 14.5 171.84 275.3
2010 01 13 050000 06 20 22.6 +12 06 15 0.0020 0.985 159.1 20.8 14.5 172.37 275.3
Pape
Hozzászólások: 450
Csatlakozott: 2009.09.07. 18:05

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: Pape » 2010.02.03. 10:14

Szükségem volt a Vesta pozícióira ezért felmentem a topic elején belinkelt IAU minor planet centerre, de számomra nem volt túl átlátható az oldal. Viszont észrevettem hogy a CdC-ben az aszteroida-adatbázis is ugyanúgy egy gombnyomással frissíthető mint az üstökösöké és hopp már ott is van a Vesta a Leoban. És a fenti oldalról vannak az infok. Imádom ezt a programot. :)
90/900 refraktor
Sirius
Hozzászólások: 483
Csatlakozott: 2009.09.14. 19:59

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: Sirius » 2010.02.03. 12:17

Lenne egy kérdésem: a kisbolygóövezetben keringő aszteroidákat, ha "egybegyúrnánk", valóban csak kisebb égitestet kapnánk, mint a Hold?
sky@titan.physx.u-szeged.hu
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2009.08.15. 19:49

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: sky@titan.physx.u-szeged.hu » 2010.02.03. 12:37

Sirius írta:Lenne egy kérdésem: a kisbolygóövezetben keringő aszteroidákat, ha "egybegyúrnánk", valóban csak kisebb égitestet kapnánk, mint a Hold?


Alig 4%-át a Hold tömegének...

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt

Sry
Sirius
Hozzászólások: 483
Csatlakozott: 2009.09.14. 19:59

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: Sirius » 2010.02.03. 15:16

sky@titan.physx.u-szeged.hu írta:
Sirius írta:Lenne egy kérdésem: a kisbolygóövezetben keringő aszteroidákat, ha "egybegyúrnánk", valóban csak kisebb égitestet kapnánk, mint a Hold?


Alig 4%-át a Hold tömegének...

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt

Sry


Kösz az infót! Még valami: a kisbolygóövezetet a Jupiter tömegvonzása hozta létre az ősi Koronis kisbolygó szétszakításával, vagy soha nem is álltak össze ezek a kisbolygók?
sky@titan.physx.u-szeged.hu
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2009.08.15. 19:49

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: sky@titan.physx.u-szeged.hu » 2010.02.03. 15:56

Sirius írta:
sky@titan.physx.u-szeged.hu írta:
Sirius írta:Lenne egy kérdésem: a kisbolygóövezetben keringő aszteroidákat, ha "egybegyúrnánk", valóban csak kisebb égitestet kapnánk, mint a Hold?


Alig 4%-át a Hold tömegének...

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt

Sry


Kösz az infót! Még valami: a kisbolygóövezetet a Jupiter tömegvonzása hozta létre az ősi Koronis kisbolygó szétszakításával, vagy soha nem is álltak össze ezek a kisbolygók?


Sosem voltak egyben. Túl gyorsan kidobálta az anyag nagyobb részét a Jupiter, mielőtt még összeállhatott volna egy nagyobb bolygó. A Ceres-ig jutott a dolog.

Sry
Sirius
Hozzászólások: 483
Csatlakozott: 2009.09.14. 19:59

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: Sirius » 2010.02.03. 16:02

Kösz, ha eszembe jut még valami, megírom.
acz71
Hozzászólások: 257
Csatlakozott: 2009.09.19. 15:04

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: acz71 » 2010.02.21. 21:11

Sziasztok!

Tegnap éjjel (2.21-én) 2 óra tájékán elkezdődött a zárt felhőzet felbomlása, fél háromra relatíve jó égbolt várta, hogy kipakoljam a cuccokat... Mivel nem tervezett "kitelepülés" volt csak ide-oda nézegettem. Ennek során 2:30-3:00 között sikeresen észleltem a Vesta kisbolygót a gamma Leo (Algieba) közelében. Bármekkora nagyítással is próbálkoztam nem igen sikerült korongot elővarázsolnom, viszont a kisbolygó színe határozottan mély-sárgás volt, ami nagyon szép látványt eredményezett a körülötte lévő kékes csillag-szomszédok mellett. (60x, LM: 0,88 fok). Röviden ennyi.

Sziasztok!

Zsolt
Pape
Hozzászólások: 450
Csatlakozott: 2009.09.07. 18:05

Re: Kisbolygókról bármit

Hozzászólás Szerző: Pape » 2010.02.22. 15:33

Tegnap én is megkukkantottam a Vestát (is), jó fényes. Nekem is úgy tűnt elüt a színe a környező csillagoktól de én inkább szürkésnek láttam. Érdekes hogy kb. pont egy éve innen csak néhány fokra láttam a Cerest. Úgy emlékszem az is szürkés volt. Azt nagyon élveztem én is hogy végre van ég. :)
90/900 refraktor
Válasz küldése

Vissza: “Üstökösök és kisbolygók”