2012 DA14

Üstökös- és kisbolygóészlelők fóruma
Avatar
Attila
Hozzászólások: 4277
Csatlakozott: 2009.09.07. 10:18

Re: 2012 DA14

Hozzászólás Szerző: Attila » 2013.01.31. 21:59

András írta:... Nade ismertek olyan programot, amelyik egyszerűen nem csinál mást, mint megadott koordinátákra odarak a térképen egy színes pöttyöt, x-et, akármit? ...


A SkyTools ezt megcsinálja, sőt, trajektóriát is rajzol, csak "pontos" pályaelemek kellenek neki.
Ráadásul - elvileg - a földrajzi koordinátákat is figyelembe veszi, ha igaz.
Most dolgozom rajta, hogy a NASA számokkal kalkulálja az efemeriseket.

(Bár maga a SkyTools - ahogy Sirály is írta - nem számol perturbációt, tehát csak annyira lesz pontos így is, amennyire a bevitt pályaelemek frissek - azaz már perturbáltak...)

De nem minden nap írom felül a saját MPO-s adatbázisát, ezért kell egy kis idő, de majd jelzem az eredményt.

MDA
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés; három méréssel már lehet kezdeni valamit...
Avatar
Attila
Hozzászólások: 4277
Csatlakozott: 2009.09.07. 10:18

Re: 2012 DA14

Hozzászólás Szerző: Attila » 2013.01.31. 22:43

Csak hogy jelezzem, hogy miért éri meg fizetős szoftvert (SkyTools) használni; az alábbi levélváltás alapján eléggé megnyugtatónak tűnik, hogy remélhetőleg "benne lesz a látómezőben" a cucc... Greg csak néhány nappal a földközelség előtt fogja frissíteni a pályaelemeket, amikor már - várhatóan - eléggé pontosak lesznek. Persze ez sem abszolút oké (bár óránként más-más pályaelemekkel fog számolni a folyamatosan jelentős és gyorsan változó perturbáció miatt, s mindezt automatikusan teszi a program - ez azért nem semmi...), de szerintem ez már elfogadható lesz. Ebből pedig már talán elég pontos pályagörbét is tudok majd rajzolni a programmal.

On 1/31/2013 2:12 PM, Attila Mádai wrote:
> Hi Greg,
>
> I would like to observe the asteroid 2012 DA14.
> Unfortunately, due to the remarkable pertubation, the orbit elements
> are not correct, in spite of refreshing supplemental database.
>
> I know how I can update the orbital elements and how to make ephemerides.
> But in this case, there are orbit elements for four different epochs
> (see attachment):
> - 2012 Jun
> - 2012 Sep
> - 2013 Jan
> - 2103 Apr
>
> I can modify or create new elements based on other (maybe more
> accurate) sources (e.g.: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top) but
> where can I select the data set to be used for ephemerides calculation?
>
>
> Thanks in advance,
> Attila

Hi,

SkyTools always selects the orbital elements with the most appropriate epoch to compute a position. The user need not take any action.

As always, I will make this asteroid available in the current minor planets observation list a few days prior to the flyby. I wait in order to allow for more accurate astrometry prior to the event. Downloading the current observing list at that time will import sets of orbital elements at intervals of one hour, so that the position can be accurately computed during the event.

Clear skies,
Greg
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés; három méréssel már lehet kezdeni valamit...
sky@titan.physx.u-szeged.hu
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2009.08.15. 19:49

Re: 2012 DA14

Hozzászólás Szerző: sky@titan.physx.u-szeged.hu » 2013.02.01. 13:25

Attila írta:Csak hogy jelezzem, hogy miért éri meg fizetős szoftvert (SkyTools) használni; az alábbi levélváltás alapján eléggé megnyugtatónak tűnik, hogy remélhetőleg "benne lesz a látómezőben" a cucc... Greg csak néhány nappal a földközelség előtt fogja frissíteni a pályaelemeket, amikor már - várhatóan - eléggé pontosak lesznek. Persze ez sem abszolút oké (bár óránként más-más pályaelemekkel fog számolni a folyamatosan jelentős és gyorsan változó perturbáció miatt, s mindezt automatikusan teszi a program - ez azért nem semmi...), de szerintem ez már elfogadható lesz. Ebből pedig már talán elég pontos pályagörbét is tudok majd rajzolni a programmal.


Na, ez már valami, erre kíváncsi leszek.

Sry
Bogáncs
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2011.11.04. 12:02

Re: 2012 DA14

Hozzászólás Szerző: Bogáncs » 2013.02.11. 16:06

Én a Calsky.com segitségével számolom ki az egyes jelenségek adatait.
Regisztrálni kell. A lakhelyem : Kh : 21,7442 fok, ÉSz : 48,3998 fok, tegersz. : 138m.
A következő adatokat számolta 20 óra 50 percre :
Coordinates of Asteroid 2012 DA14



2012 DA14 (2012 DA14)
Date Time RA (J2000) Dec Const- Mag- Radius Delta Elonga- Phase dRA dDec Rise Tran- Set Altitude
ella. nitude tion Angle sit Obj.Sun
2013 h m h m s o ' " mag AU AU o o "/h "/h h m h m h m o o
Feb 15 20:50 12:11:08.8 +5:56:35 Vir 7.3 0.98814 0.00024 154.1 W 33.6 10544 154545 --h--m --h--m --h--m +13 -38
Print E-mail

Mint látható, az előrejelzés alapján közel 6 fok magasan lesz a megadott
időpontban és 7,3 magnitudóju.
Reméljük, hogy az égbolt derült lesz. Habár, az előjelzés esős, borus időt jósol....
Üdv Bogáncs.
Avatar
xyfree
Hozzászólások: 672
Csatlakozott: 2011.08.31. 18:29

Re: 2012 DA14

Hozzászólás Szerző: xyfree » 2013.02.11. 22:24

Szép estét mindenkinek!

Remélem felhőmentes ég vár mindenkire az esemény idejére. Viszont ha lehet valaki péntek délután tenne fel egy képet, mondjuk akár egy Stellarium térképpel, amin berajzolja az útvonalat? Úgy nagyjából, szerintem az alapján meglesz. Sajnos telefonról nem tudok értelmes programot nézni, követni az adatokat. Szóval egy ilyen hozzávetőleges térképnek nagyon örülnék. :)
127/1500 MC + EQ3
10x50 Lacerta binokulár

https://egkeprajzok.webnode.hu
Avatar
Imre
Hozzászólások: 1799
Csatlakozott: 2010.12.29. 14:18

Re: 2012 DA14

Hozzászólás Szerző: Imre » 2013.02.11. 22:53

download/file.php?id=4147&mode=view
http://www.csillagvaros.hu/forum/download/file.php?id=4147&mode=view
Kép
[img]http://www.csillagvaros.hu/forum/download/file.php?id=4147&mode=view[/img]
Nem tudom, hogy melyik fog megjelenni képben, lehet, hogy egyik sem, mert ugye saját helyre mutat. Általában ezeket nem tudják helyesen megjeleníteni szinte sehol, ezért duplán kéne feltenni a képet, ami helypazarlóbb, mint egy hivatkozás egy meglévő helyen feltöltött képre. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ebből itt melyik lesz látható! Üdv Imre
Ne azt sorold, hogy mit, miért nem lehet, hanem főként azt, hogy mit hogyan kell tenni a cél érdekében!
tom1000
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2010.07.22. 00:34

Re: 2012 DA14

Hozzászólás Szerző: tom1000 » 2013.02.12. 09:49

Még egy kis segítség. Remélem nem törlitek reklám miatt :)
A Makszutov hírlevéllel jött.

Kép
MC 127/1500 CG-5. Dioptex 15X50
sky@titan.physx.u-szeged.hu
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2009.08.15. 19:49

2012 DA14 koordináták

Hozzászólás Szerző: sky@titan.physx.u-szeged.hu » 2013.02.13. 10:53

Alább néhány városra vonatkoztatva az 5 percenkénti koordináták, ezekből az ország egész területére
ki lehet sakkozni a helyzetét.

Sry


2012 DA14 - Budapest

hhmmss RA Dec. mag. "/sec Azi. h.

02.15. 193500 12 09 04.2 -05 58 18 7.4 47.50 279 +00
02.15. 194000 12 09 54.1 -02 00 38 7.3 47.63 277 +04
02.15. 194500 12 10 44.5 +01 56 55 7.3 47.38 275 +07
02.15. 195000 12 11 35.3 +05 52 07 7.3 46.77 273 +11
02.15. 195500 12 12 26.5 +09 43 25 7.3 45.83 271 +14
02.15. 200000 12 13 18.3 +13 29 15 7.3 44.60 269 +18
02.15. 200500 12 14 10.6 +17 08 20 7.3 43.12 267 +21
02.15. 201000 12 15 03.3 +20 39 28 7.4 41.45 265 +24
02.15. 201500 12 15 56.4 +24 01 53 7.5 39.64 263 +27
02.15. 202000 12 16 50.0 +27 15 02 7.5 37.75 261 +30
02.15. 202500 12 17 44.0 +30 18 35 7.6 35.82 259 +33
02.15. 203000 12 18 38.4 +33 12 25 7.7 33.89 257 +35
02.15. 203500 12 19 33.2 +35 56 41 7.8 31.98 255 +38
02.15. 204000 12 20 28.3 +38 31 33 7.9 30.13 253 +40
02.15. 204500 12 21 23.8 +40 57 20 8.0 28.35 251 +42
02.15. 205000 12 22 19.6 +43 14 23 8.1 26.65 249 +44
02.15. 205500 12 23 15.8 +45 23 13 8.2 25.05 247 +45
02.15. 210000 12 24 12.3 +47 24 15 8.3 23.53 244 +47
02.15. 210500 12 25 09.1 +49 17 56 8.4 22.11 242 +48
02.15. 211000 12 26 06.3 +51 04 44 8.5 20.78 240 +49
02.15. 211500 12 27 03.7 +52 45 06 8.6 19.54 238 +51
02.15. 212000 12 28 01.5 +54 19 30 8.7 18.39 236 +52
02.15. 212500 12 28 59.7 +55 48 20 8.8 17.31 234 +53
02.15. 213000 12 29 58.1 +57 11 59 8.9 16.31 232 +53
02.15. 213500 12 30 56.9 +58 30 48 9.0 15.38 230 +54
02.15. 214000 12 31 56.0 +59 45 10 9.1 14.52 228 +55
02.15. 214500 12 32 55.5 +60 55 21 9.2 13.72 226 +55
02.15. 215000 12 33 55.3 +62 01 41 9.3 12.97 224 +56
02.15. 215500 12 34 55.5 +63 04 25 9.4 12.28 222 +56
02.15. 220000 12 35 56.0 +64 03 49 9.4 11.64 220 +57
02.15. 220500 12 36 57.0 +65 00 05 9.5 11.03 218 +57
02.15. 221000 12 37 58.3 +65 53 28 9.6 10.47 217 +57
02.15. 221500 12 39 00.0 +66 44 08 9.7 9.95 215 +58
02.15. 222000 12 40 02.2 +67 32 16 9.7 9.46 213 +58
02.15. 222500 12 41 04.8 +68 18 03 9.8 9.01 212 +58
02.15. 223000 12 42 07.9 +69 01 38 9.9 8.58 210 +58
02.15. 223500 12 43 11.4 +69 43 08 9.9 8.18 209 +58
02.15. 224000 12 44 15.4 +70 22 42 10.0 7.80 207 +58
02.15. 224500 12 45 19.9 +71 00 28 10.1 7.45 206 +58
02.15. 225000 12 46 24.9 +71 36 31 10.1 7.12 205 +58
02.15. 225500 12 47 30.4 +72 10 57 10.2 6.81 203 +58
02.15. 230000 12 48 36.5 +72 43 54 10.3 6.52 202 +58
02.15. 230500 12 49 43.2 +73 15 24 10.3 6.24 201 +58
02.15. 231000 12 50 50.5 +73 45 35 10.4 5.98 200 +58
02.15. 231500 12 51 58.4 +74 14 30 10.4 5.74 199 +58
02.15. 232000 12 53 06.9 +74 42 13 10.5 5.50 198 +58
02.15. 232500 12 54 16.1 +75 08 48 10.5 5.28 197 +58
02.15. 233000 12 55 26.0 +75 34 19 10.6 5.08 196 +58
02.15. 233500 12 56 36.6 +75 58 50 10.6 4.88 195 +58
02.15. 234000 12 57 47.9 +76 22 23 10.7 4.69 194 +58
02.15. 234500 12 59 00.0 +76 45 01 10.7 4.52 194 +58
02.15. 235000 13 00 12.8 +77 06 48 10.8 4.35 193 +58
02.15. 235500 13 01 26.5 +77 27 45 10.8 4.19 192 +58
02.16. 000000 13 02 41.0 +77 47 55 10.9 4.04 191 +57
02.16. 000500 13 03 56.3 +78 07 21 10.9 3.89 191 +57
02.16. 001000 13 05 12.6 +78 26 04 11.0 3.75 190 +57
02.16. 001500 13 06 29.8 +78 44 07 11.0 3.62 190 +57
02.16. 002000 13 07 47.9 +79 01 31 11.0 3.50 189 +57
02.16. 002500 13 09 07.0 +79 18 18 11.1 3.38 188 +57
02.16. 003000 13 10 27.2 +79 34 29 11.1 3.26 188 +57
02.16. 003500 13 11 48.3 +79 50 07 11.2 3.16 187 +56
02.16. 004000 13 13 10.6 +80 05 13 11.2 3.05 187 +56
02.16. 004500 13 14 33.9 +80 19 47 11.2 2.95 187 +56
02.16. 005000 13 15 58.4 +80 33 53 11.3 2.86 186 +56
02.16. 005500 13 17 24.1 +80 47 29 11.3 2.76 186 +56
02.16. 010000 13 18 51.0 +81 00 39 11.4 2.68 185 +56
02.16. 010500 13 20 19.1 +81 13 22 11.4 2.59 185 +56
02.16. 011000 13 21 48.5 +81 25 40 11.4 2.51 185 +55
02.16. 011500 13 23 19.2 +81 37 34 11.5 2.43 184 +55
02.16. 012000 13 24 51.2 +81 49 05 11.5 2.36 184 +55
02.16. 012500 13 26 24.7 +82 00 13 11.5 2.29 184 +55
02.16. 013000 13 27 59.5 +82 11 00 11.6 2.22 183 +55
02.16. 013500 13 29 35.8 +82 21 26 11.6 2.15 183 +55
02.16. 014000 13 31 13.6 +82 31 32 11.6 2.09 183 +55
02.16. 014500 13 32 52.9 +82 41 19 11.7 2.03 183 +54
02.16. 015000 13 34 33.7 +82 50 48 11.7 1.97 182 +54
02.16. 015500 13 36 16.1 +82 59 58 11.7 1.91 182 +54
02.16. 020000 13 38 00.2 +83 08 51 11.8 1.86 182 +54
02.16. 020500 13 39 45.9 +83 17 27 11.8 1.80 182 +54
02.16. 021000 13 41 33.3 +83 25 47 11.8 1.75 181 +54
02.16. 021500 13 43 22.4 +83 33 52 11.8 1.70 181 +54
02.16. 022000 13 45 13.2 +83 41 41 11.9 1.66 181 +54
02.16. 022500 13 47 05.8 +83 49 16 11.9 1.61 181 +54
02.16. 023000 13 49 00.3 +83 56 36 11.9 1.57 181 +53
02.16. 023500 13 50 56.5 +84 03 43 12.0 1.53 181 +53
02.16. 024000 13 52 54.7 +84 10 36 12.0 1.48 180 +53
02.16. 024500 13 54 54.7 +84 17 16 12.0 1.44 180 +53
02.16. 025000 13 56 56.6 +84 23 44 12.0 1.41 180 +53
02.16. 025500 13 59 00.4 +84 29 59 12.1 1.37 180 +53
02.16. 030000 14 01 06.2 +84 36 02 12.1 1.33 180 +53
02.16. 030500 14 03 14.0 +84 41 54 12.1 1.30 180 +53
02.16. 031000 14 05 23.7 +84 47 35 12.1 1.27 180 +53
02.16. 031500 14 07 35.5 +84 53 05 12.2 1.23 180 +52
02.16. 032000 14 09 49.2 +84 58 24 12.2 1.20 180 +52
02.16. 032500 14 12 05.0 +85 03 33 12.2 1.17 180 +52
02.16. 033000 14 14 22.7 +85 08 32 12.2 1.14 179 +52
02.16. 033500 14 16 42.5 +85 13 21 12.3 1.11 179 +52
02.16. 034000 14 19 04.3 +85 18 00 12.3 1.09 179 +52
02.16. 034500 14 21 28.1 +85 22 31 12.3 1.06 179 +52
02.16. 035000 14 23 53.9 +85 26 52 12.3 1.03 179 +52
02.16. 035500 14 26 21.7 +85 31 04 12.4 1.01 179 +52
02.16. 040000 14 28 51.4 +85 35 07 12.4 0.99 179 +52
02.16. 040500 14 31 23.2 +85 39 02 12.4 0.96 179 +52
02.16. 041000 14 33 56.8 +85 42 49 12.4 0.94 179 +52
02.16. 041500 14 36 32.3 +85 46 28 12.5 0.92 179 +52

2012 DA14 - Piszkéstető

hhmmss RA Dec. mag. "/sec Azi. h.
02.15. 193500 12 08 49.0 -06 01 47 7.4 47.58 280 +00
02.15. 194000 12 09 38.5 -02 03 43 7.3 47.72 278 +04
02.15. 194500 12 10 28.5 +01 54 16 7.3 47.47 276 +08
02.15. 195000 12 11 18.9 +05 49 54 7.3 46.86 274 +11
02.15. 195500 12 12 09.7 +09 41 38 7.3 45.92 272 +15
02.15. 200000 12 13 01.0 +13 27 53 7.3 44.68 270 +18
02.15. 200500 12 13 52.9 +17 07 21 7.3 43.20 268 +22
02.15. 201000 12 14 45.1 +20 38 52 7.4 41.52 266 +25
02.15. 201500 12 15 37.8 +24 01 36 7.5 39.71 264 +28
02.15. 202000 12 16 30.9 +27 15 02 7.5 37.80 262 +31
02.15. 202500 12 17 24.4 +30 18 50 7.6 35.86 260 +33
02.15. 203000 12 18 18.3 +33 12 53 7.7 33.92 258 +36
02.15. 203500 12 19 12.6 +35 57 20 7.8 32.01 256 +38
02.15. 204000 12 20 07.3 +38 32 22 7.9 30.16 254 +40
02.15. 204500 12 21 02.3 +40 58 16 8.0 28.37 252 +42
02.15. 205000 12 21 57.6 +43 15 25 8.1 26.67 249 +44
02.15. 205500 12 22 53.3 +45 24 19 8.2 25.06 247 +46
02.15. 210000 12 23 49.3 +47 25 23 8.3 23.54 245 +47
02.15. 210500 12 24 45.6 +49 19 07 8.4 22.12 243 +49
02.15. 211000 12 25 42.3 +51 05 57 8.5 20.78 241 +50
02.15. 211500 12 26 39.2 +52 46 19 8.6 19.54 239 +51
02.15. 212000 12 27 36.5 +54 20 43 8.7 18.39 237 +52
02.15. 212500 12 28 34.1 +55 49 32 8.8 17.31 234 +53
02.15. 213000 12 29 32.0 +57 13 10 8.9 16.31 232 +54
02.15. 213500 12 30 30.3 +58 31 58 9.0 15.38 230 +55
02.15. 214000 12 31 28.9 +59 46 17 9.1 14.51 228 +56
02.15. 214500 12 32 27.8 +60 56 27 9.2 13.71 226 +56
02.15. 215000 12 33 27.1 +62 02 45 9.3 12.97 224 +57
02.15. 215500 12 34 26.8 +63 05 27 9.4 12.27 222 +57
02.15. 220000 12 35 26.8 +64 04 47 9.4 11.63 220 +57
02.15. 220500 12 36 27.2 +65 01 02 9.5 11.02 219 +58
02.15. 221000 12 37 28.0 +65 54 21 9.6 10.46 217 +58
02.15. 221500 12 38 29.2 +66 44 59 9.7 9.94 215 +58
02.15. 222000 12 39 30.8 +67 33 05 9.7 9.45 213 +59
02.15. 222500 12 40 32.9 +68 18 49 9.8 9.00 212 +59
02.15. 223000 12 41 35.4 +69 02 21 9.9 8.57 210 +59
02.15. 223500 12 42 38.4 +69 43 49 9.9 8.17 209 +59
02.15. 224000 12 43 41.9 +70 23 20 10.0 7.79 207 +59
02.15. 224500 12 44 45.9 +71 01 03 10.1 7.44 206 +59
02.15. 225000 12 45 50.4 +71 37 03 10.1 7.11 205 +59
02.15. 225500 12 46 55.4 +72 11 28 10.2 6.80 203 +59
02.15. 230000 12 48 01.0 +72 44 21 10.3 6.51 202 +59
02.15. 230500 12 49 07.1 +73 15 50 10.3 6.23 201 +59
02.15. 231000 12 50 13.9 +73 45 58 10.4 5.97 200 +59
02.15. 231500 12 51 21.3 +74 14 51 10.4 5.73 199 +59
02.15. 232000 12 52 29.3 +74 42 31 10.5 5.50 198 +59
02.15. 232500 12 53 38.0 +75 09 04 10.5 5.28 197 +59
02.15. 233000 12 54 47.4 +75 34 33 10.6 5.07 196 +59
02.15. 233500 12 55 57.4 +75 59 02 10.6 4.87 195 +58
02.15. 234000 12 57 08.3 +76 22 33 10.7 4.69 194 +58
02.15. 234500 12 58 19.8 +76 45 09 10.7 4.51 193 +58
02.15. 235000 12 59 32.2 +77 06 54 10.8 4.34 193 +58
02.15. 235500 13 00 45.4 +77 27 49 10.8 4.18 192 +58
02.16. 000000 13 01 59.4 +77 47 57 10.9 4.03 191 +58
02.16. 000500 13 03 14.3 +78 07 21 10.9 3.89 191 +58
02.16. 001000 13 04 30.1 +78 26 03 11.0 3.75 190 +58
02.16. 001500 13 05 46.9 +78 44 03 11.0 3.62 189 +57
02.16. 002000 13 07 04.5 +79 01 26 11.0 3.49 189 +57
02.16. 002500 13 08 23.2 +79 18 11 11.1 3.37 188 +57
02.16. 003000 13 09 42.9 +79 34 21 11.1 3.26 188 +57
02.16. 003500 13 11 03.7 +79 49 58 11.2 3.15 187 +57
02.16. 004000 13 12 25.5 +80 05 02 11.2 3.05 187 +57
02.16. 004500 13 13 48.4 +80 19 35 11.2 2.95 186 +57
02.16. 005000 13 15 12.5 +80 33 39 11.3 2.85 186 +56
02.16. 005500 13 16 37.8 +80 47 14 11.3 2.76 185 +56
02.16. 010000 13 18 04.3 +81 00 22 11.4 2.67 185 +56
02.16. 010500 13 19 32.0 +81 13 04 11.4 2.59 185 +56
02.16. 011000 13 21 01.1 +81 25 21 11.4 2.51 184 +56
02.16. 011500 13 22 31.4 +81 37 14 11.5 2.43 184 +56
02.16. 012000 13 24 03.1 +81 48 43 11.5 2.35 184 +56
02.16. 012500 13 25 36.2 +81 59 51 11.5 2.28 183 +55
02.16. 013000 13 27 10.7 +82 10 36 11.6 2.21 183 +55
02.16. 013500 13 28 46.7 +82 21 02 11.6 2.15 183 +55
02.16. 014000 13 30 24.1 +82 31 07 11.6 2.09 183 +55
02.16. 014500 13 32 03.1 +82 40 53 11.7 2.02 182 +55
02.16. 015000 13 33 43.7 +82 50 20 11.7 1.97 182 +55
02.16. 015500 13 35 25.8 +82 59 30 11.7 1.91 182 +55
02.16. 020000 13 37 09.6 +83 08 22 11.8 1.85 182 +55
02.16. 020500 13 38 55.1 +83 16 57 11.8 1.80 181 +54
02.16. 021000 13 40 42.2 +83 25 17 11.8 1.75 181 +54
02.16. 021500 13 42 31.1 +83 33 20 11.8 1.70 181 +54
02.16. 022000 13 44 21.7 +83 41 09 11.9 1.65 181 +54
02.16. 022500 13 46 14.2 +83 48 43 11.9 1.61 181 +54
02.16. 023000 13 48 08.4 +83 56 02 11.9 1.57 181 +54
02.16. 023500 13 50 04.5 +84 03 08 12.0 1.52 180 +54
02.16. 024000 13 52 02.5 +84 10 01 12.0 1.48 180 +54
02.16. 024500 13 54 02.3 +84 16 40 12.0 1.44 180 +53
02.16. 025000 13 56 04.1 +84 23 07 12.0 1.40 180 +53
02.16. 025500 13 58 07.8 +84 29 22 12.1 1.37 180 +53
02.16. 030000 14 00 13.5 +84 35 25 12.1 1.33 180 +53
02.16. 030500 14 02 21.2 +84 41 17 12.1 1.30 180 +53
02.16. 031000 14 04 30.8 +84 46 57 12.1 1.26 180 +53
02.16. 031500 14 06 42.5 +84 52 26 12.2 1.23 180 +53
02.16. 032000 14 08 56.2 +84 57 45 12.2 1.20 179 +53
02.16. 032500 14 11 11.9 +85 02 54 12.2 1.17 179 +53
02.16. 033000 14 13 29.6 +85 07 52 12.2 1.14 179 +53
02.16. 033500 14 15 49.4 +85 12 41 12.3 1.11 179 +52
02.16. 034000 14 18 11.2 +85 17 20 12.3 1.09 179 +52
02.16. 034500 14 20 35.0 +85 21 50 12.3 1.06 179 +52
02.16. 035000 14 23 00.9 +85 26 11 12.3 1.04 179 +52
02.16. 035500 14 25 28.7 +85 30 22 12.4 1.01 179 +52
02.16. 040000 14 27 58.5 +85 34 26 12.4 0.99 179 +52
02.16. 040500 14 30 30.3 +85 38 21 12.4 0.96 179 +52
02.16. 041000 14 33 04.1 +85 42 07 12.4 0.94 179 +52
02.16. 041500 14 35 39.7 +85 45 46 12.5 0.92 179 +52


2012 DA14 - Szeged

hhmmss RA Dec. mag. "/sec Azi. h.
02.15. 193500 12 09 43.1 -05 49 17 7.3 47.65 279 +01
02.15. 194000 12 10 32.2 -01 50 53 7.3 47.78 277 +05
02.15. 194500 12 11 21.8 +02 07 22 7.3 47.51 275 +08
02.15. 195000 12 12 11.8 +06 03 10 7.3 46.89 273 +12
02.15. 195500 12 13 02.2 +09 55 00 7.3 45.92 271 +15
02.15. 200000 12 13 53.2 +13 41 15 7.3 44.67 269 +19
02.15. 200500 12 14 44.8 +17 20 39 7.3 43.18 267 +22
02.15. 201000 12 15 36.8 +20 52 01 7.4 41.49 265 +25
02.15. 201500 12 16 29.2 +24 14 34 7.5 39.66 263 +28
02.15. 202000 12 17 22.0 +27 27 46 7.5 37.75 261 +31
02.15. 202500 12 18 15.3 +30 31 17 7.6 35.80 259 +33
02.15. 203000 12 19 09.0 +33 25 02 7.7 33.86 257 +36
02.15. 203500 12 20 03.0 +36 09 10 7.8 31.95 254 +38
02.15. 204000 12 20 57.4 +38 43 51 7.9 30.09 252 +40
02.15. 204500 12 21 52.2 +41 09 26 8.0 28.30 250 +42
02.15. 205000 12 22 47.3 +43 26 15 8.1 26.60 248 +44
02.15. 205500 12 23 42.7 +45 34 49 8.2 24.99 246 +45
02.15. 210000 12 24 38.4 +47 35 35 8.3 23.48 243 +47
02.15. 210500 12 25 34.5 +49 29 00 8.5 22.06 241 +48
02.15. 211000 12 26 30.9 +51 15 32 8.6 20.72 239 +49
02.15. 211500 12 27 27.5 +52 55 37 8.6 19.49 237 +50
02.15. 212000 12 28 24.5 +54 29 45 8.7 18.33 235 +51
02.15. 212500 12 29 21.8 +55 58 19 8.8 17.26 232 +52
02.15. 213000 12 30 19.5 +57 21 42 8.9 16.26 230 +53
02.15. 213500 12 31 17.4 +58 40 15 9.0 15.33 228 +54
02.15. 214000 12 32 15.6 +59 54 22 9.1 14.47 226 +54
02.15. 214500 12 33 14.2 +61 04 19 9.2 13.67 224 +55
02.15. 215000 12 34 13.1 +62 10 25 9.3 12.93 222 +55
02.15. 215500 12 35 12.4 +63 12 55 9.4 12.23 220 +56
02.15. 220000 12 36 12.0 +64 12 05 9.4 11.59 219 +56
02.15. 220500 12 37 12.0 +65 08 09 9.5 10.99 217 +56
02.15. 221000 12 38 12.3 +66 01 19 9.6 10.43 215 +57
02.15. 221500 12 39 13.1 +66 51 47 9.7 9.91 213 +57
02.15. 222000 12 40 14.2 +67 39 44 9.7 9.42 212 +57
02.15. 222500 12 41 15.8 +68 25 20 9.8 8.97 210 +57
02.15. 223000 12 42 17.8 +69 08 44 9.9 8.54 209 +57
02.15. 223500 12 43 20.2 +69 50 04 9.9 8.14 207 +57
02.15. 224000 12 44 23.1 +70 29 28 10.0 7.77 206 +57
02.15. 224500 12 45 26.5 +71 07 04 10.1 7.42 205 +57
02.15. 225000 12 46 30.4 +71 42 57 10.1 7.09 203 +57
02.15. 225500 12 47 34.8 +72 17 15 10.2 6.78 202 +57
02.15. 230000 12 48 39.7 +72 50 02 10.3 6.49 201 +57
02.15. 230500 12 49 45.2 +73 21 25 10.3 6.21 200 +57
02.15. 231000 12 50 51.3 +73 51 27 10.4 5.95 199 +57
02.15. 231500 12 51 58.0 +74 20 14 10.4 5.71 198 +57
02.15. 232000 12 53 05.2 +74 47 49 10.5 5.48 197 +57
02.15. 232500 12 54 13.2 +75 14 17 10.5 5.26 196 +57
02.15. 233000 12 55 21.7 +75 39 41 10.6 5.05 195 +57
02.15. 233500 12 56 31.0 +76 04 04 10.6 4.85 194 +57
02.15. 234000 12 57 41.0 +76 27 30 10.7 4.67 193 +57
02.15. 234500 12 58 51.7 +76 50 02 10.7 4.49 193 +57
02.15. 235000 13 00 03.2 +77 11 42 10.8 4.32 192 +56
02.15. 235500 13 01 15.5 +77 32 33 10.8 4.16 191 +56
02.16. 000000 13 02 28.6 +77 52 37 10.9 4.01 191 +56
02.16. 000500 13 03 42.5 +78 11 57 10.9 3.87 190 +56
02.16. 001000 13 04 57.3 +78 30 34 11.0 3.73 189 +56
02.16. 001500 13 06 13.0 +78 48 31 11.0 3.60 189 +56
02.16. 002000 13 07 29.7 +79 05 49 11.0 3.48 188 +56
02.16. 002500 13 08 47.3 +79 22 30 11.1 3.36 188 +55
02.16. 003000 13 10 05.9 +79 38 37 11.1 3.24 187 +55
02.16. 003500 13 11 25.6 +79 54 09 11.2 3.13 187 +55
02.16. 004000 13 12 46.3 +80 09 10 11.2 3.03 186 +55
02.16. 004500 13 14 08.1 +80 23 40 11.2 2.93 186 +55
02.16. 005000 13 15 31.0 +80 37 40 11.3 2.84 186 +55
02.16. 005500 13 16 55.1 +80 51 12 11.3 2.74 185 +55
02.16. 010000 13 18 20.4 +81 04 16 11.4 2.66 185 +54
02.16. 010500 13 19 46.9 +81 16 55 11.4 2.57 184 +54
02.16. 011000 13 21 14.7 +81 29 09 11.4 2.49 184 +54
02.16. 011500 13 22 43.7 +81 40 58 11.5 2.42 184 +54
02.16. 012000 13 24 14.1 +81 52 25 11.5 2.34 183 +54
02.16. 012500 13 25 45.9 +82 03 29 11.5 2.27 183 +54
02.16. 013000 13 27 19.1 +82 14 12 11.6 2.20 183 +54
02.16. 013500 13 28 53.7 +82 24 34 11.6 2.14 183 +53
