2017 BW asteroida

Üstökös- és kisbolygóészlelők fóruma
Avatar
Imre
Hozzászólások: 1799
Csatlakozott: 2010.12.29. 14:18

2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: Imre » 2017.02.16. 21:34

HORIZONS Web-Interface

Current Settings
Ephemeris Type [change] : OBSERVER
Target Body [change] : Asteroid (2017 BW)
Observer Location [change] : Polaris Observatory, Budapest [B58] ( 19°01'31.0''E, 47°33'10.8''N, 139.9 m )
Time Span [change] : Start=2017-02-16, Stop=2017-02-17, Step=1 h
Table Settings [change] : defaults
Display/Output [change] : default (formatted HTML)
Object Data Page

*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
$$SOE
2017-Feb-16 00:00 m 13 03 04.76 +31 36 29.7 15.63 0.01226206579954 -1.3651961 133.4139 /L 46.0744
2017-Feb-16 01:00 m 13 05 11.22 +31 52 14.4 15.64 0.01223047304398 -1.2595285 132.9430 /L 46.5425
2017-Feb-16 02:00 m 13 07 18.27 +32 07 39.1 15.65 0.01220148316980 -1.1495407 132.4727 /L 47.0101
2017-Feb-16 03:00 m 13 09 26.52 +32 22 42.2 15.66 0.01217515056947 -1.0393680 132.0010 /L 47.4790
2017-Feb-16 04:00 m 13 11 36.58 +32 37 23.2 15.67 0.01215143008085 -0.9331044 131.5258 /L 47.9514
2017-Feb-16 05:00 Nm 13 13 49.03 +32 51 42.9 15.68 0.01213018117696 -0.8345394 131.0451 /L 48.4291
2017-Feb-16 06:00 *m 13 16 04.40 +33 05 43.0 15.69 0.01211117825535 -0.7469174 130.5569 /L 48.9142
2017-Feb-16 07:00 *m 13 18 23.12 +33 19 25.9 15.70 0.01209412626392 -0.6727367 130.0599 /L 49.4081
2017-Feb-16 08:00 *m 13 20 45.46 +33 32 55.0 15.71 0.01207868055276 -0.6136013 129.5527 /L 49.9119
2017-Feb-16 09:00 * 13 23 11.58 +33 46 14.0 15.72 0.01206446958702 -0.5701324 129.0348 /L 50.4264
2017-Feb-16 10:00 * 13 25 41.46 +33 59 26.9 15.73 0.01205111900740 -0.5419450 128.5061 /L 50.9517
2017-Feb-16 11:00 * 13 28 14.92 +34 12 37.5 15.74 0.01203827548678 -0.5276879 127.9670 /L 51.4873
2017-Feb-16 12:00 * 13 30 51.65 +34 25 49.4 15.76 0.01202562889708 -0.5251430 127.4185 /L 52.0322
2017-Feb-16 13:00 * 13 33 31.19 +34 39 05.4 15.77 0.01201293145452 -0.5313755 126.8621 /L 52.5851
2017-Feb-16 14:00 * 13 36 12.98 +34 52 27.7 15.78 0.01200001273705 -0.5429250 126.2996 /L 53.1441
2017-Feb-16 15:00 * 13 38 56.41 +35 05 57.3 15.80 0.01198678974325 -0.5560243 125.7332 /L 53.7070
2017-Feb-16 16:00 * 13 41 40.82 +35 19 34.4 15.81 0.01197327147036 -0.5668336 125.1652 /L 54.2716
2017-Feb-16 17:00 N 13 44 25.56 +35 33 17.9 15.82 0.01195955781263 -0.5716767 124.5979 /L 54.8357
2017-Feb-16 18:00 13 47 10.02 +35 47 05.5 15.84 0.01194583290575 -0.5672639 124.0334 /L 55.3969
2017-Feb-16 19:00 13 49 53.68 +36 00 54.2 15.85 0.01193235335642 -0.5508920 123.4738 /L 55.9534
2017-Feb-16 20:00 13 52 36.12 +36 14 40.0 15.86 0.01191943208608 -0.5206073 122.9204 /L 56.5037
2017-Feb-16 21:00 13 55 17.07 +36 28 18.2 15.88 0.01190741877192 -0.4753241 122.3746 /L 57.0465
2017-Feb-16 22:00 13 57 56.42 +36 41 43.9 15.89 0.01189667807411 -0.4148890 121.8367 /L 57.5814
2017-Feb-16 23:00 m 14 00 34.19 +36 54 52.1 15.91 0.01188756698214 -0.3400891 121.3069 /L 58.1084
2017-Feb-17 00:00 m 14 03 10.60 +37 07 37.9 15.92 0.01188041268197 -0.2526012 120.7844 /L 58.6279
2017-Feb-17 01:00 m 14 05 46.00 +37 19 57.2 15.93 0.01187549232972 -0.1548846 120.2683 /L 59.1410
2017-Feb-17 02:00 m 14 08 20.86 +37 31 46.3 15.95 0.01187301601120 -0.0500246 119.7570 /L 59.6493
2017-Feb-17 03:00 m 14 10 55.73 +37 43 02.9 15.96 0.01187311397040 0.0584636 119.2487 /L 60.1547
2017-Feb-17 04:00 m 14 13 31.25 +37 53 45.7 15.98 0.01187582891492 0.1668584 118.7411 /L 60.6591
2017-Feb-17 05:00 Nm 14 16 08.02 +38 03 54.6 15.99 0.01188111387023 0.2714669 118.2322 /L 61.1648
2017-Feb-17 06:00 *m 14 18 46.64 +38 13 31.0 16.01 0.01188883568243 0.3688567 117.7200 /L 61.6737
2017-Feb-17 07:00 *m 14 21 27.63 +38 22 37.2 16.03 0.01189878389218 0.4560681 117.2025 /L 62.1878
2017-Feb-17 08:00 *m 14 24 11.38 +38 31 16.5 16.04 0.01191068434997 0.5307938 116.6782 /L 62.7086
2017-Feb-17 09:00 * 14 26 58.16 +38 39 33.0 16.06 0.01192421664374 0.5915146 116.1463 /L 63.2370
2017-Feb-17 10:00 * 14 29 48.06 +38 47 31.2 16.08 0.01193903418403 0.6375834 115.6061 /L 63.7735
2017-Feb-17 11:00 * 14 32 41.03 +38 55 15.9 16.10 0.01195478565303 0.6692544 115.0577 /L 64.3181
2017-Feb-17 12:00 * 14 35 36.83 +39 02 51.6 16.12 0.01197113647510 0.6876559 114.5019 /L 64.8702
2017-Feb-17 13:00 * 14 38 35.08 +39 10 22.4 16.14 0.01198778900413 0.6947117 113.9398 /L 65.4286
2017-Feb-17 14:00 * 14 41 35.26 +39 17 51.6 16.16 0.01200450023627 0.6930153 113.3731 /L 65.9916
2017-Feb-17 15:00 * 14 44 36.76 +39 25 21.7 16.18 0.01202109603298 0.6856669 112.8038 /L 66.5573
2017-Feb-17 16:00 * 14 47 38.89 +39 32 54.1 16.20 0.01203748106203 0.6760826 112.2341 /L 67.1235
2017-Feb-17 17:00 N 14 50 40.94 +39 40 29.1 16.22 0.01205364392025 0.6677867 111.6663 /L 67.6877
2017-Feb-17 18:00 14 53 42.20 +39 48 05.5 16.24 0.01206965717754 0.6641991 111.1028 /L 68.2477
2017-Feb-17 19:00 14 56 42.03 +39 55 41.3 16.26 0.01208567236464 0.6684295 110.5458 /L 68.8014
2017-Feb-17 20:00 14 59 39.88 +40 03 13.3 16.28 0.01210191020799 0.6830902 109.9969 /L 69.3470
2017-Feb-17 21:00 15 02 35.28 +40 10 37.7 16.30 0.01211864668186 0.7101373 109.4577 /L 69.8831
2017-Feb-17 22:00 15 05 27.97 +40 17 49.7 16.32 0.01213619569019 0.7507509 108.9289 /L 70.4088
2017-Feb-17 23:00 15 08 17.79 +40 24 44.6 16.34 0.01215488939620 0.8052602 108.4108 /L 70.9237
2017-Feb-18 00:00 m 15 11 04.80 +40 31 17.4 16.36 0.01217505737290 0.8731213 107.9033 /L 71.4281
2017-Feb-18 01:00 m 15 13 49.17 +40 37 23.5 16.38 0.01219700584060 0.9529468 107.4056 /L 71.9227
2017-Feb-18 02:00 m 15 16 31.28 +40 42 59.1 16.40 0.01222099827531 1.0425894 106.9162 /L 72.4089
2017-Feb-18 03:00 m 15 19 11.58 +40 48 01.0 16.42 0.01224723860922 1.1392730 106.4336 /L 72.8884
2017-Feb-18 04:00 m 15 21 50.65 +40 52 27.3 16.44 0.01227585809747 1.2397648 105.9556 /L 73.3630
2017-Feb-18 05:00 Nm 15 24 29.11 +40 56 17.1 16.46 0.01230690670161 1.3405763 105.4802 /L 73.8350
2017-Feb-18 06:00 *m 15 27 07.56 +40 59 31.0 16.48 0.01234034955179 1.4381823 105.0053 /L 74.3065
2017-Feb-18 07:00 *m 15 29 46.61 +41 02 10.9 16.51 0.01237606871780 1.5292408 104.5288 /L 74.7795

http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#results

Current Settings
Ephemeris Type [change] : OBSERVER
Target Body [change] : Asteroid (2017 BW)
Observer Location [change] : Piszkesteto Stn. (Konkoly) [561] ( 19°53'39.5''E, 47°55'04.9''N, 932.5 m )
Time Span [change] : Start=2017-02-17, Stop=2017-02-18, Step=15 m
Table Settings [change] : defaults
Display/Output [change] : default (formatted HTML)
Object Data Page


*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
$$SOE
2017-Feb-17 00:00 m 14 03 09.95 +37 07 37.1 15.92 0.01188016989490 -0.2488638 120.7866 /L 58.6257
2017-Feb-17 00:15 m 14 03 48.86 +37 10 44.2 15.92 0.01187874361846 -0.2252091 120.6571 /L 58.7545
2017-Feb-17 00:30 m 14 04 27.72 +37 13 49.7 15.93 0.01187746141887 -0.2009724 120.5280 /L 58.8829
2017-Feb-17 00:45 m 14 05 06.54 +37 16 53.3 15.93 0.01187632665494 -0.1762014 120.3992 /L 59.0109
2017-Feb-17 01:00 m 14 05 45.31 +37 19 55.1 15.93 0.01187534239225 -0.1509459 120.2707 /L 59.1387
2017-Feb-17 01:15 m 14 06 24.05 +37 22 55.0 15.94 0.01187451139146 -0.1252574 120.1425 /L 59.2661
2017-Feb-17 01:30 m 14 07 02.77 +37 25 53.0 15.94 0.01187383609788 -0.0991891 120.0146 /L 59.3933
2017-Feb-17 01:45 m 14 07 41.47 +37 28 49.0 15.94 0.01187331863227 -0.0727958 119.8869 /L 59.5202
2017-Feb-17 02:00 m 14 08 20.17 +37 31 42.9 15.95 0.01187296078295 -0.0461332 119.7594 /L 59.6470
2017-Feb-17 02:15 m 14 08 58.87 +37 34 34.9 15.95 0.01187276399925 -0.0192581 119.6321 /L 59.7735
2017-Feb-17 02:30 m 14 09 37.58 +37 37 24.8 15.95 0.01187272938628 0.0077718 119.5050 /L 59.8999
2017-Feb-17 02:45 m 14 10 16.32 +37 40 12.6 15.96 0.01187285770108 0.0348985 119.3779 /L 60.0262
2017-Feb-17 03:00 m 14 10 55.09 +37 42 58.3 15.96 0.01187314935019 0.0620635 119.2509 /L 60.1524
2017-Feb-17 03:15 t 14 11 33.90 +37 45 41.9 15.97 0.01187360438857 0.0892085 119.1240 /L 60.2786
2017-Feb-17 03:30 m 14 12 12.77 +37 48 23.4 15.97 0.01187422251992 0.1162751 118.9971 /L 60.4047
2017-Feb-17 03:45 m 14 12 51.69 +37 51 02.8 15.97 0.01187500309841 0.1432054 118.8701 /L 60.5309
2017-Feb-17 04:00 Am 14 13 30.69 +37 53 40.0 15.98 0.01187594513180 0.1699422 118.7431 /L 60.6571
2017-Feb-17 04:15 Am 14 14 09.77 +37 56 15.1 15.98 0.01187704728586 0.1964292 118.6160 /L 60.7834
2017-Feb-17 04:30 Am 14 14 48.94 +37 58 48.2 15.99 0.01187830789021 0.2226109 118.4888 /L 60.9098
2017-Feb-17 04:45 Nm 14 15 28.21 +38 01 19.2 15.99 0.01187972494541 0.2484333 118.3614 /L 61.0364
2017-Feb-17 05:00 Nm 14 16 07.59 +38 03 48.1 15.99 0.01188129613141 0.2738440 118.2339 /L 61.1631
2017-Feb-17 05:15 Cm 14 16 47.08 +38 06 15.0 16.00 0.01188301881717 0.2987920 118.1061 /L 61.2901
2017-Feb-17 05:30 Cm 14 17 26.70 +38 08 39.9 16.00 0.01188489007151 0.3232285 117.9781 /L 61.4173
2017-Feb-17 05:45 *m 14 18 06.46 +38 11 02.8 16.01 0.01188690667514 0.3471067 117.8497 /L 61.5448
2017-Feb-17 06:00 *m 14 18 46.36 +38 13 23.8 16.01 0.01188906513375 0.3703819 117.7211 /L 61.6726
2017-Feb-17 06:15 *m 14 19 26.41 +38 15 42.9 16.01 0.01189136169218 0.3930120 117.5922 /L 61.8007
2017-Feb-17 06:30 *m 14 20 06.61 +38 18 00.3 16.02 0.01189379234956 0.4149576 117.4628 /L 61.9292
2017-Feb-17 06:45 *m 14 20 46.98 +38 20 15.8 16.02 0.01189635287537 0.4361817 117.3331 /L 62.0580
2017-Feb-17 07:00 *m 14 21 27.51 +38 22 29.6 16.03 0.01189903882638 0.4566506 117.2030 /L 62.1872
2017-Feb-17 07:15 *m 14 22 08.22 +38 24 41.8 16.03 0.01190184556430 0.4763333 117.0725 /L 62.3169
2017-Feb-17 07:30 *m 14 22 49.11 +38 26 52.3 16.04 0.01190476827427 0.4952019 116.9416 /L 62.4470
2017-Feb-17 07:45 *m 14 23 30.18 +38 29 01.3 16.04 0.01190780198384 0.5132320 116.8101 /L 62.5775
2017-Feb-17 08:00 *m 14 24 11.44 +38 31 08.8 16.04 0.01191094158259 0.5304022 116.6782 /L 62.7086
Ne azt sorold, hogy mit, miért nem lehet, hanem főként azt, hogy mit hogyan kell tenni a cél érdekében!
géza
Hozzászólások: 1646
Csatlakozott: 2015.03.21. 16:46

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: géza » 2017.02.17. 11:15

Imre, ezt az aszteroidot otthonrol is tudod megfigyelni a technikáiddal? Kerestem, nem találtam valami "topografikus" égképet a helyzetekről. Lusta vagyok ebből ezt kibőngészni. Erről az adathalmazrol itt mit értsen a nem profi égbarát. Mondj róla valamit.
Avatar
Attila
Hozzászólások: 4277
Csatlakozott: 2009.09.07. 10:18

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: Attila » 2017.02.17. 16:27

géza írta:Imre, ezt az aszteroidot otthonrol is tudod megfigyelni a technikáiddal? Kerestem, nem találtam valami "topografikus" égképet a helyzetekről. Lusta vagyok ebből ezt kibőngészni. Erről az adathalmazrol itt mit értsen a nem profi égbarát. Mondj róla valamit.


Talán megbocsátható, ha Géza helyett/mellett én (is) válaszolok.

Hazai felfedezésű "Föld-súroló" kisbolygó, mostanában, de viszonylag távolról súrol...
16m körül van, és halványodni fog.
Jelenleg a Boo-ban van, 18-án megy át a Her-be.

Nagy műszer kell a vizuális megpillantásához, de pl. én is csak kb. 18m-ig tudnám követni CCD-vel egy 16 centis cső végén (már ha végre kiderülne az ég...).

Itt egy cikk róla:
http://www.csillagaszat.hu/hirek/magyar-felfedezesu-kisbolygo-halad-el-a-fold-kozeleben/

Ez a tábla talán áttekinthetőbb:
2017 BW.JPG


Térkép hozzá:
SkyTools Chart.pdf


Megjegyzés: a pályája azért hullámos, mert a földközelség miatt a Föld tengelyforgásának (pontosabban az észlelőhely) parallaxisa jelenik meg benne.


MDA
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés; három méréssel már lehet kezdeni valamit...
Avatar
tobe_
Hozzászólások: 2112
Csatlakozott: 2013.01.02. 00:10

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: tobe_ » 2017.02.17. 21:06

Az nem is baj, ha nem jönnek az ilyenek ettől közelebb, annyit nem érne meg a látvány . :)
Kocsis Antal
Hozzászólások: 22
Csatlakozott: 2009.09.22. 23:24

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: Kocsis Antal » 2017.02.17. 23:04

2017bw_2017_02_14_201020ut_304f3048sc-acf_60sec_kocsis-antal_015_03_crop_neg.jpg
Sziasztok! Nekem kedden este sikerült lefényképeznem ezt a magyar felfedezésű 2017 BW jelű "földsúroló" kisbolygót. Amúgy is érdekes észlelési kihívás ez. Különösen kedvelem őket a 2012 DA14 óta.

Ugyan a 2017 BW megfigyelésére a mai nap kedvezőbb lett volna, de már kedden érdemes volt a fényképezésével próbálkozni, főleg így utólag nézve, hogy szerda, csütörtök és ma pénteken is köd, borult ég volt.

Én is az JPL Horizons szerinti koordinátákat használtam, amelyek nagyon is pontosak voltak. Ezeket vittem be a Guide9 programba. 19:59:04 - 20:43:07 UT közötti háromnegyed órában 20 darab 60 másodperces felvételt készítettem és mindegyiken látható (ha elég halványan is) a kisbolygó "csíkja", a gyors mozgás miatt. A Balaton Csillagvizsgáló (Balatonfűzfő) 304/3048 mm-es SC-ACF távcsövére szerelt Canon 500D géppel, ISO3200 -al készültek a képek. Szerencsére tiszta ég volt, de kissé párás és még elég alacsony horizont feletti magasságban látszott a "földsúroló" (4,7-szeres Holdtávolság) a Com csillagképben.

Ezen a képkivágáson (a képméret korlát miatt) is halványan látszik a kisbolygó csíkja. Észak felfelé, kb. 8' széles a képkivágás.

Nagyon érdekes élmény volt a gyorsan mozgó kisbolygó azonosítása, fényképezése. Kár, hogy a további napokon ilyen ködös, kedvezőtlen időjárás volt. Természetesen még érdemes a mostani napokban is fényképezni, hiszen a holdfázis és az egyre jobb láthatóság miatt van esély sikeres észlelésére, amíg nem távolodik gyorsan. Jó észlelést mindenkinek! - KOC
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
uxamatőr
Hozzászólások: 161
Csatlakozott: 2011.04.08. 10:11

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: uxamatőr » 2017.02.18. 16:30

Üdv Anti,szia!

Gratulálok a megfigyeléshez!

Üdv: Horváth Laci Tamásiból
Avatar
Imre
Hozzászólások: 1799
Csatlakozott: 2010.12.29. 14:18

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: Imre » 2017.02.18. 21:34

Kocsis Antal írta:... Különösen kedvelem őket a 2012 DA14 óta.
...
Nagyon érdekes élmény volt a gyorsan mozgó kisbolygó azonosítása, fényképezése. Kár, hogy a további napokon ilyen ködös, kedvezőtlen időjárás volt. ...

Gratulálok a megfigyeléshez és a fotóhoz!

Ma, azaz 18-19-én éjjel kevéssel 0 óra után egy hasonló aszteroida elfedi Budapestről nézve a 6,65 mag. fényes Hip 54432 csillagot. Felvételt készítve 1-2 képkockárol hiányzik majd a csillag képe!

A csillag elötti és utáni útját a csillagra összegezve látható lesz a két vonaldarabka. No ez egy igazi kihívás lenne! Amennyiben az ég engedi, kísérletet leszek a felvétel elkészítésére én is. Az aszteroida adatai ~~ Budapestre ~~ a ami éjfél utáni fél órára:

Current Settings
Ephemeris Type [change] : OBSERVER
Target Body [change] : Asteroid (2017 BY93)
Observer Location [change] : Polaris Observatory, Budapest [B58] ( 19°01'31.0''E, 47°33'10.8''N, 139.9 m )
Time Span [change] : Start=2017-02-19, Stop=2017-03-19, Step=1 m
Table Settings [change] : defaults
Display/Output [change] : default (formatted HTML)
Object Data Page

JPL/HORIZONS (2017 BY93) 2017-Feb-18 12:16:21
Rec #:743988 (+COV) Soln.date: 2017-Feb-17_06:18:11 # obs: 86 (21 days)


*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************

2017-Feb-19 00:00 11 08 16.58 -01 54 10.3 17.84 0.05502109489682 -19.2219861 160.2465 /L 18.7292
2017-Feb-19 00:01 11 08 16.74 -01 54 11.8 17.84 0.05501338548126 -19.2205539 160.2463 /L 18.7295
2017-Feb-19 00:02 11 08 16.91 -01 54 13.3 17.84 0.05500567664012 -19.2191218 160.2462 /L 18.7297
2017-Feb-19 00:03 11 08 17.07 -01 54 14.8 17.84 0.05499796837333 -19.2176899 160.2461 /L 18.7300
2017-Feb-19 00:04 11 08 17.23 -01 54 16.4 17.84 0.05499026068085 -19.2162581 160.2460 /L 18.7302
2017-Feb-19 00:06 m 11 08 17.56 -01 54 19.4 17.84 0.05497484701849 -19.2133952 160.2457 /L 18.7308
2017-Feb-19 00:07 m 11 08 17.72 -01 54 21.0 17.84 0.05496714104846 -19.2119641 160.2456 /L 18.7310
2017-Feb-19 00:08 m 11 08 17.88 -01 54 22.5 17.84 0.05495943565237 -19.2105332 160.2454 /L 18.7313
2017-Feb-19 00:09 m 11 08 18.05 -01 54 24.0 17.84 0.05495173083013 -19.2091026 160.2453 /L 18.7315
2017-Feb-19 00:10 m 11 08 18.21 -01 54 25.6 17.84 0.05494402658162 -19.2076724 160.2452 /L 18.7318
2017-Feb-19 00:11 m 11 08 18.37 -01 54 27.1 17.84 0.05493632290669 -19.2062425 160.2451 /L 18.7320
2017-Feb-19 00:12 m 11 08 18.54 -01 54 28.6 17.84 0.05492861980520 -19.2048130 160.2449 /L 18.7323
2017-Feb-19 00:13 m 11 08 18.70 -01 54 30.1 17.84 0.05492091727700 -19.2033838 160.2448 /L 18.7326
2017-Feb-19 00:14 m 11 08 18.86 -01 54 31.7 17.84 0.05491321532192 -19.2019551 160.2447 /L 18.7328
2017-Feb-19 00:15 m 11 08 19.03 -01 54 33.2 17.84 0.05490551393979 -19.2005269 160.2445 /L 18.7331
2017-Feb-19 00:16 m 11 08 19.19 -01 54 34.7 17.84 0.05489781313043 -19.1990991 160.2444 /L 18.7333
2017-Feb-19 00:17 m 11 08 19.35 -01 54 36.3 17.84 0.05489011289364 -19.1976718 160.2443 /L 18.7336
2017-Feb-19 00:18 m 11 08 19.52 -01 54 37.8 17.84 0.05488241322922 -19.1962451 160.2442 /L 18.7339
2017-Feb-19 00:19 m 11 08 19.68 -01 54 39.3 17.84 0.05487471413693 -19.1948189 160.2440 /L 18.7341
2017-Feb-19 00:20 m 11 08 19.85 -01 54 40.9 17.84 0.05486701561657 -19.1933933 160.2439 /L 18.7344
2017-Feb-19 00:21 m 11 08 20.01 -01 54 42.4 17.84 0.05485931766788 -19.1919682 160.2438 /L 18.7346
2017-Feb-19 00:22 m 11 08 20.17 -01 54 43.9 17.83 0.05485162029061 -19.1905439 160.2436 /L 18.7349
2017-Feb-19 00:23 m 11 08 20.34 -01 54 45.5 17.83 0.05484392348453 -19.1891201 160.2435 /L 18.7352
2017-Feb-19 00:24 m 11 08 20.50 -01 54 47.0 17.83 0.05483622724936 -19.1876971 160.2434 /L 18.7354
2017-Feb-19 00:25 m 11 08 20.66 -01 54 48.5 17.83 0.05482853158481 -19.1862748 160.2432 /L 18.7357
2017-Feb-19 00:26 m 11 08 20.83 -01 54 50.1 17.83 0.05482083649061 -19.1848532 160.2431 /L 18.7359
2017-Feb-19 00:27 m 11 08 20.99 -01 54 51.6 17.83 0.05481314196643 -19.1834323 160.2430 /L 18.7362
2017-Feb-19 00:28 m 11 08 21.16 -01 54 53.2 17.83 0.05480544801199 -19.1820123 160.2428 /L 18.7365
2017-Feb-19 00:29 m 11 08 21.32 -01 54 54.7 17.83 0.05479775462695 -19.1805930 160.2427 /L 18.7367
2017-Feb-19 00:30 m 11 08 21.49 -01 54 56.2 17.83 0.05479006181099 -19.1791746 160.2426 /L 18.7370
Ne azt sorold, hogy mit, miért nem lehet, hanem főként azt, hogy mit hogyan kell tenni a cél érdekében!
Avatar
tobe_
Hozzászólások: 2112
Csatlakozott: 2013.01.02. 00:10

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: tobe_ » 2017.02.19. 01:47

Ez nagyon érdekes, kösz az infót, itt van a twitter linkje is ennek a Minor Planet Center -nek : https://twitter.com/MinorPlanetCtr.

Érdemes ezt figyelni úgy látom, hogy hamar értesüljünk, ha valami érdekes előkerül.
géza
Hozzászólások: 1646
Csatlakozott: 2015.03.21. 16:46

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: géza » 2017.02.19. 09:05

Tobe, igy kell ahogy csinálod, a hivatkozási hely megjelőlése. Egyébként gyanus. Vagy szakszerűtlen. Bevallom, vakargattam a fejem...
Avatar
tobe_
Hozzászólások: 2112
Csatlakozott: 2013.01.02. 00:10

Re: 2017 BW asteroida

Hozzászólás Szerző: tobe_ » 2017.02.19. 21:41

A szövegben ott láttam az aszteroida jelölését Asteroid (2017 BY93), elnevezését és rákerestem, úgy jött elő szinte az első találatok közt ez az internetes oldal is, aztán mivel láttam hogy elég érdekes, gondoltam megmutatom a többieknek is, hátha még valaki nem járt ott. Sokszor hamarabb megtalálható egy megoldás, ha valaki megmutatja a már számára kitapasztalt utat.

Mindeközben az ember a galaktikus magányában még valakihez szól is. :)

Közben most szintén beírtam a keresőbe és megint megláttam ott egy érdekesnek tűnő oldalt: http://www.hohmanntransfer.com/

Ez a Föld közelében elhaladó objektumokat mutatja grafikusan térképen is, meg táblázatban látható időben is mikor közeledik távolodik, milyen távolságra halad el hány Hold távra, ilyesmik.

Ahogy látja az ember ezeket az ábrákat ki sem mer lassan mennyi az utcára, olyan nagy a forgalom. :)
Válasz küldése

Vissza: “Üstökösök és kisbolygók”